Quantum Resistant Ledger(QRL)Aujourd'hui
$2.4759
il y a 1 ans
$0.432609
il y a 2 ans
$0.181817
il y a 3 ans
$0.12302
il y a 4 ans
$0.220414
il y a 5 ans
$0.344244
il y a 6 ans
$0.097672
il y a 7 ans
$0.155608
il y a 8 ans
$0.918472

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | $2.267827 | $2.4898 | $2.2764 | $2.517947 | $344.884K |
2026-02-05 | $2.257354 | $2.3075 | $2.2 | $2.2358 | -- |
2026-02-04 | $2.306492 | $2.3372 | $2.1508 | $2.2353 | $2.7717 |
2026-02-03 | $2.304666 | $2.4854 | $1.9677 | $2.3372 | $67.1477 |
2026-02-02 | -- | $1.9677 | $1.8599 | -- | -- |
2026-02-01 | $2.267589 | $2.2687 | $1.9453 | $1.9453 | -- |
2026-01-31 | $2.267510 | $2.6025 | $2.1745 | $2.2687 | -- |
2026-01-30 | $2.495832 | $2.4878 | $2.1751 | $2.267536 | $270.281K |
2026-01-29 | $2.615328 | $2.6167 | $2.474 | $2.4878 | -- |
2026-01-28 | $2.613189 | $2.6771 | $2.5464 | $2.6771 | -- |
2026-01-27 | $2.610789 | $2.668 | $2.4624 | $2.613193 | $80,769.32 |
2026-01-26 | $2.800014 | $2.7 | $2.2139 | $2.62 | -- |
2026-01-25 | $2.671405 | $3.2525 | $2.6742 | $2.6742 | $4.76 |
2026-01-24 | $2.735234 | $2.7343 | $2.64 | $2.7343 | -- |
2026-01-23 | $2.733672 | $2.9609 | $2.6937 | $2.7716 | $306.9663 |
2026-01-22 | $2.817010 | $2.9609 | $2.8427 | $2.733664 | $104.965K |
2026-01-21 | $2.825497 | $3.136 | $2.7372 | $2.848135 | $121.338K |
2026-01-20 | $2.914669 | $2.9711 | $2.8382 | $2.825497 | $122.430K |
2026-01-19 | $3.071149 | $3.089 | $2.8632 | $2.897913 | $178.580K |
2026-01-18 | $2.976970 | $3.2239 | $2.8478 | $3.071149 | $164.093K |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Quantum Resistant Ledger(QRL)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank