Phantasma Phoenix(SOUL)Aujourd'hui
$0.014311
il y a 1 ans
$0.076799
il y a 2 ans
$0.093526
il y a 3 ans
$0.211722
il y a 4 ans
$1.86
il y a 5 ans
$0.11976
il y a 6 ans
$0.035526
il y a 7 ans
$0.022492

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.014903 | $0.012455 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.016025 | $0.014833 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.017335 | $0.014262 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.017466 | $0.014624 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.015211 | $0.014117 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.017539 | $0.014430 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.018188 | $0.017372 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.020474 | $0.017619 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.021106 | $0.019855 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.023472 | $0.020535 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.022044 | $0.021876 | $0.020803 | $0.021204 | $131.514K |
2026-01-26 | -- | $0.022600 | $0.021631 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.022763 | $0.022175 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.022891 | $0.022070 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.024626 | $0.021751 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.025445 | $0.023361 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.028073 | $0.023680 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.024872 | $0.021294 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.024263 | $0.020586 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.022726 | $0.020184 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Phantasma Phoenix(SOUL)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank