NAOS Finance(NAOS)Aujourd'hui
$0.001100
il y a 1 ans
$0.001738
il y a 2 ans
$0.070322
il y a 3 ans
$0.017966
il y a 4 ans
$0.160468

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.001159 | $0.001168 | $0.001096 | $0.001101 | $10.88322 |
2026-03-25 | $0.001163 | $0.001176 | $0.001152 | $0.001159 | $8.857126 |
2026-03-24 | $0.001120 | $0.001353 | $0.001073 | $0.001163 | $269.4473 |
2026-03-23 | $0.001299 | $0.001598 | $0.001064 | $0.001120 | $3,440.106 |
2026-03-22 | $0.001256 | $0.002683 | $0.001162 | $0.001299 | $14,599.22 |
2026-03-21 | $0.001254 | $0.001644 | $0.001162 | $0.001256 | $1,813.821 |
2026-03-20 | $0.001264 | $0.001894 | $0.001163 | $0.001254 | $4,348.907 |
2026-03-19 | $0.001599 | $0.007040 | $0.001171 | $0.001264 | $10,831.13 |
2026-03-18 | $0.001295 | $0.001845 | $0.001281 | $0.001703 | $14,974.42 |
2026-03-17 | $0.001573 | $0.001614 | $0.001295 | $0.001356 | $18,686.51 |
2026-03-16 | $0.001603 | $0.001692 | $0.001532 | $0.001573 | $10,814.64 |
2026-03-15 | $0.001562 | $0.001613 | $0.001502 | $0.001603 | $9,303.446 |
2026-03-14 | $0.001589 | $0.001612 | $0.001507 | $0.001562 | $9,437.162 |
2026-03-13 | $0.001555 | $0.001613 | $0.001491 | $0.001554 | $9,385.113 |
2026-03-12 | $0.001544 | $0.001594 | $0.001490 | $0.001555 | $9,728.421 |
2026-03-11 | $0.001493 | $0.001631 | $0.001473 | $0.001544 | $10,412.63 |
2026-03-10 | $0.001500 | $0.001553 | $0.001453 | $0.001496 | $9,750.752 |
2026-03-09 | $0.001418 | $0.001525 | $0.001410 | $0.001500 | $9,342.369 |
2026-03-08 | $0.001508 | $0.001522 | $0.001411 | $0.001418 | $9,266.090 |
2026-03-07 | $0.001425 | $0.001521 | $0.001400 | $0.001508 | $11,616.55 |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

NAOS Finance(NAOS)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank