MonaCoin(MONA)Aujourd'hui
$0.089099
il y a 1 ans
$0.286513
il y a 2 ans
$0.408928
il y a 3 ans
$0.369542
il y a 4 ans
$1.34
il y a 5 ans
$1.32
il y a 6 ans
$0.806855
il y a 7 ans
$0.704751
il y a 8 ans
$11.63

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-23 | -- | $0.092901 | $0.090319 | -- | -- |
2025-12-22 | $0.091659 | $0.094073 | $0.090077 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.093596 | $0.090794 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.095001 | $0.090804 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.09582 | $0.093227 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.097959 | $0.093825 | -- | -- |
2025-12-17 | $0.100301 | $0.099625 | $0.095032 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.100706 | $0.095484 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.101663 | $0.09719 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.102322 | $0.097142 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.118154 | $0.097315 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.111325 | $0.098602 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.114994 | $0.099599 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.10819 | $0.101746 | -- | -- |
2025-12-09 | $0.098157 | $0.110119 | $0.091262 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.101358 | $0.09734 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.103314 | $0.099064 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.125547 | $0.099841 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.122455 | $0.104217 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.101808 | $0.114542 | $0.099529 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

MonaCoin(MONA)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank