Golem(GLM)Aujourd'hui
$0.131459
il y a 1 ans
$0.286987
il y a 2 ans
$0.500642
il y a 3 ans
$0.237719
il y a 4 ans
$0.487909
il y a 5 ans
$0.470249
il y a 6 ans
$0.035142
il y a 7 ans
$0.079372
il y a 8 ans
$0.243714
il y a 9 ans
$0.043635

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-24 | $0.130611 | $0.13513 | $0.128513 | $0.132578 | $8.457M |
2026-03-23 | $0.128749 | $0.131434 | $0.1248 | $0.130440 | $4.630M |
2026-03-22 | $0.131645 | $0.132978 | $0.126364 | $0.128730 | $6.069M |
2026-03-21 | $0.131308 | $0.133515 | $0.129988 | $0.131644 | $4.239M |
2026-03-20 | $0.129438 | $0.132994 | $0.127758 | $0.131221 | $5.211M |
2026-03-19 | $0.133387 | $0.135052 | $0.128701 | $0.129785 | $5.584M |
2026-03-18 | $0.140583 | $0.162001 | $0.132792 | $0.133772 | $21.871M |
2026-03-17 | $0.135874 | $0.141091 | $0.133381 | $0.140913 | $8.696M |
2026-03-16 | $0.132458 | $0.136543 | $0.132005 | $0.135719 | $5.258M |
2026-03-15 | $0.129581 | $0.135392 | $0.128111 | $0.132439 | $3.993M |
2026-03-14 | $0.128279 | $0.134144 | $0.127487 | $0.129529 | $8.800M |
2026-03-13 | $0.127609 | $0.129901 | $0.126374 | $0.127995 | $6.303M |
2026-03-12 | $0.126701 | $0.1293 | $0.125335 | $0.127568 | $4.333M |
2026-03-11 | $0.126513 | $0.127832 | $0.124198 | $0.126597 | $5.448M |
2026-03-10 | $0.125686 | $0.127255 | $0.122952 | $0.126559 | $5.657M |
2026-03-09 | $0.123606 | $0.126010 | $0.121722 | $0.125762 | $6.706M |
2026-03-08 | $0.126798 | $0.127191 | $0.123417 | $0.123652 | $5.814M |
2026-03-07 | $0.126352 | $0.129837 | $0.125492 | $0.126962 | $5.738M |
2026-03-06 | $0.131758 | $0.133045 | $0.125940 | $0.125940 | $6.328M |
2026-03-05 | $0.129542 | $0.134738 | $0.125802 | $0.132526 | $9.087M |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Golem(GLM)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank