Chikn Egg(EGG)Aujourd'hui
$0.000688
il y a 1 ans
$0.004531
il y a 2 ans
$0.030007
il y a 3 ans
$0.105897
il y a 4 ans
$2.25

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.000695 | $0.000690 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000695 | $0.000683 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000698 | $0.000684 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000681 | $0.000633 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000690 | $0.000655 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000708 | $0.000668 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000703 | $0.000678 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000754 | $0.000707 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000756 | $0.000737 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000765 | $0.000725 | -- | -- |
2025-12-12 | $0.000734 | $0.000784 | $0.000727 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000841 | $0.000730 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000835 | $0.000802 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000784 | $0.000768 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000786 | $0.000753 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.000770 | $0.000737 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.000773 | $0.000748 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.000839 | $0.000774 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.000809 | $0.000847 | $0.000817 | $0.000838 | $1.671404 |
2025-12-03 | -- | $0.000820 | $0.000773 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Chikn Egg(EGG)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank