Basis Cash(BAC)Aujourd'hui
$0.001718
il y a 1 ans
$0.001609
il y a 2 ans
$0.004403
il y a 3 ans
$0.004001
il y a 4 ans
$0.022051
il y a 5 ans
$0.434288

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.001784 | $0.001597 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.001661 | $0.001833 | $0.001568 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.001840 | $0.001555 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.001834 | $0.001747 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.001810 | $0.001805 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.001875 | $0.001751 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.002486 | $0.001784 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.001830 | $0.001753 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.001774 | $0.001753 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.001791 | $0.001796 | $0.001769 | $0.001769 | $12,013.29 |
2026-01-28 | -- | $0.001796 | $0.001748 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.001797 | $0.001796 | $0.001753 | $0.001777 | $11,466.81 |
2026-01-26 | -- | $0.001806 | $0.001786 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.001813 | $0.001793 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.001842 | $0.001748 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.002140 | $0.001727 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.001768 | $0.001747 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.001772 | $0.001746 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.001794 | $0.001713 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.001751 | $0.001707 | -- | -- |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Basis Cash(BAC)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank