Ardor(ARDR)Aujourd'hui
$0.057779
il y a 1 ans
$0.092539
il y a 2 ans
$0.100281
il y a 3 ans
$0.070486
il y a 4 ans
$0.243938
il y a 5 ans
$0.068879
il y a 6 ans
$0.041794
il y a 7 ans
$0.057138
il y a 8 ans
$1.097
il y a 9 ans
$0.010493

Date | Prix ouvert* | Elevé | Bas | Cours de clôture** | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.058238 | $0.057098 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.059219 | $0.05737 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.058471 | $0.056388 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.057107 | $0.054078 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.056326 | $0.05379 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.057041 | $0.053812 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.060088 | $0.054961 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.059671 | $0.057115 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.067328 | $0.058325 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.060676 | $0.056825 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.058639 | $0.056911 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.05956 | $0.057354 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.059268 | $0.060663 | $0.058624 | $0.059092 | $5.893M |
2025-12-09 | -- | $0.059674 | $0.057441 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.057849 | $0.059612 | $0.057929 | $0.058608 | $7.102M |
2025-12-07 | $0.059298 | $0.060280 | $0.057724 | $0.058554 | $6.223M |
2025-12-06 | $0.060505 | $0.061144 | $0.058747 | $0.059365 | $7.954M |
2025-12-05 | $0.060024 | $0.068288 | $0.058369 | $0.061029 | $17.670M |
2025-12-04 | $0.059896 | $0.060491 | $0.059226 | $0.059948 | $1.780M |
2025-12-03 | $0.059781 | $0.060861 | $0.059061 | $0.059718 | $1.422M |
Enregistrez votre compte en quelques minutes seulement pour acheter des crypto-monnaies par carte de crédit ou virement bancaire.

Ardor(ARDR)Tout à l' heure
Cher utilisateur de LBank
Notre service client en ligne rencontre actuellement des problèmes de connexion. Nous travaillons activement à la résolution du problème, mais nous ne pouvons pas encore fournir de délai précis de récupération. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez nous contacter par e-mail et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Merci pour votre compréhension et votre patience.
Équipe de support client de LBank