Bridged Wrapped Ether (Linea)(WETH)امروز
$2,336.02
1 سال پیش
$2,591.87
2 سال پیش
$2,910.83

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $2,314.818 | $2,348.740 | $2,318.311 | $2,348.418 | $211.385K |
2026-05-09 | $2,287.974 | $2,323.225 | $2,287.441 | $2,317.055 | $665.722K |
2026-05-08 | $2,296.713 | $2,303.065 | $2,269.184 | $2,292.823 | $631.898K |
2026-05-07 | $2,359.325 | $2,359.92 | $2,288.05 | $2,294.421 | $516.800K |
2026-05-06 | $2,384.225 | $2,422.02 | $2,349.11 | $2,358.674 | $784.939K |
2026-05-05 | $2,338.159 | $2,396.48 | $2,345.56 | $2,381.368 | $492.243K |
2026-05-04 | $2,325.087 | $2,393.58 | $2,309.81 | $2,347.834 | $1.030M |
2026-05-03 | $2,306.969 | $2,330.91 | $2,298.51 | $2,325.481 | $442.539K |
2026-05-02 | $2,302.087 | $2,313.72 | $2,282.12 | $2,308.777 | $409.053K |
2026-05-01 | $2,266.081 | $2,321.352 | $2,252.612 | $2,307.068 | $682.793K |
2026-04-30 | -- | $2,338.58 | $2,263.2 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $2,338.58 | $2,263.2 | -- | -- |
2026-04-28 | $2,274.559 | $2,309.96 | $2,263.2 | $2,279.076 | $704.692K |
2026-04-27 | $2,346.318 | $2,398.24 | $2,270.95 | $2,274.057 | $1.200M |
2026-04-26 | $2,310.728 | $2,349.5 | $2,301.68 | $2,347.554 | $417.441K |
2026-04-25 | $2,322.731 | $2,327.554 | $2,307.750 | $2,309.062 | $477.608K |
2026-04-24 | $2,332.359 | $2,336.53 | $2,294.31 | $2,323.115 | $758.045K |
2026-04-23 | $2,409.477 | $2,405.776 | $2,308.971 | $2,333.244 | $967.047K |
2026-04-22 | $2,307.330 | $2,421.24 | $2,290.7 | $2,406.782 | $961.515K |
2026-04-21 | $2,309.855 | $2,341.09 | $2,294.66 | $2,309.315 | $1.002M |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Bridged Wrapped Ether (Linea)(WETH)



