ShimmerBridge Bridged USDT (ShimmerEVM)(USDT)امروز
$0.999788
1 سال پیش
$1.005
2 سال پیش
$0.987031

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | -- | $0.999788 | $0.999788 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $0.999876 | $0.999755 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.999940 | $0.999706 | $0.999860 | $21.56334 |
2026-05-08 | $0.999807 | $0.999807 | $0.999807 | -- | -- |
2026-05-07 | $0.999837 | $0.999874 | $0.999743 | $0.999807 | $4.204804 |
2026-05-06 | -- | $1.049 | $0.999718 | $0.999837 | $41.76373 |
2026-05-05 | $0.999779 | $0.999854 | $0.999708 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.999845 | $0.99969 | $0.999779 | $52.89928 |
2026-05-03 | -- | $0.999812 | $0.999672 | -- | -- |
2026-05-02 | $0.999798 | $0.999873 | $0.999733 | $0.999779 | $11.71314 |
2026-05-01 | $0.999449 | $0.999828 | $0.999441 | $0.999798 | $2.543696 |
2026-04-30 | -- | $0.999929 | $0.999768 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.999929 | $0.999768 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.999961 | $0.99996 | $0.999778 | $0.999787 | $1.936120 |
2026-04-27 | $1.000168 | $1 | $0.999893 | $0.999961 | $76.33264 |
2026-04-26 | $1.000137 | $1 | $1 | $1.000161 | $253.4187 |
2026-04-25 | -- | $1 | $1 | $1.000137 | $545.1973 |
2026-04-24 | -- | $1 | $1 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $1 | $1 | $1.000204 | $52.19810 |
2026-04-22 | -- | $1 | $0.999982 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

ShimmerBridge Bridged USDT (ShimmerEVM)(USDT)



