Polygon zkEVM Bridged DAI (Polygon zkEVM)(DAI)امروز
$0.993495
1 سال پیش
$1.008

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | -- | $0.999505 | $0.999433 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.994836 | $0.992168 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.979365 | $0.964704 | -- | -- |
2026-05-07 | $0.982769 | $0.989101 | $0.968936 | $0.979109 | $44.70712 |
2026-05-06 | $0.994479 | $0.994529 | $0.982746 | $0.982769 | $21.29100 |
2026-05-05 | $0.992119 | $0.994504 | $0.992115 | $0.994502 | $30.51026 |
2026-05-04 | $0.993464 | $0.996678 | $0.992101 | $0.992119 | $382.8291 |
2026-05-03 | $0.994093 | $0.994171 | $0.992601 | $0.993464 | $378.8215 |
2026-05-02 | $0.997960 | $1.001 | $0.992857 | $0.994093 | $19.56225 |
2026-05-01 | $0.993791 | $0.997994 | $0.992528 | $0.997965 | $54.05790 |
2026-04-30 | -- | $0.998866 | $0.991277 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.998866 | $0.991277 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.991886 | $0.993268 | $0.991277 | $0.991276 | $42.50867 |
2026-04-27 | $0.995286 | $0.995263 | $0.991059 | $0.992058 | $494.9948 |
2026-04-26 | -- | $0.995287 | $0.993375 | $0.995286 | $11.59186 |
2026-04-25 | -- | $0.993468 | $0.993375 | -- | -- |
2026-04-24 | $0.993929 | $0.993788 | $0.993097 | $0.993521 | $199.7081 |
2026-04-23 | $0.994813 | $0.994877 | $0.987879 | $0.993929 | $214.2062 |
2026-04-22 | $0.988838 | $1.003 | $0.986143 | $0.994813 | $164.4962 |
2026-04-21 | $0.993714 | $0.994666 | $0.988792 | $0.988836 | $18.73402 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Polygon zkEVM Bridged DAI (Polygon zkEVM)(DAI)



