Multichain Bridged WAVAX (Fantom)(WAVAX)امروز
$0.125293
1 سال پیش
$1.93

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | -- | $0.125293 | $0.125293 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $0.125293 | $0.125293 | -- | -- |
2026-05-09 | $0.125293 | $0.125293 | $0.125293 | -- | -- |
2026-05-08 | $0.146662 | $0.146662 | $0.125293 | $0.125293 | $1.119423 |
2026-05-07 | -- | $0.146662 | $0.141033 | $0.146662 | $2.621586 |
2026-05-06 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.125368 | $0.125368 | -- | -- |
2026-04-25 | $0.125679 | $0.12568 | $0.116254 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.12568 | $0.109342 | $0.125679 | $1.724896 |
2026-04-23 | -- | $0.141557 | $0.141557 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.141557 | $0.141557 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Multichain Bridged WAVAX (Fantom)(WAVAX)



