ioTube Bridged GEOD (IoTeX)(GEOD)امروز
$0.09969
1 سال پیش
$0.243425

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.096395 | $0.100849 | $0.095826 | $0.097691 | $9.578699 |
2026-05-08 | $0.093885 | $0.097298 | $0.092741 | $0.096200 | $6.494479 |
2026-05-07 | $0.092929 | $0.096967 | $0.093094 | $0.093686 | $5.863285 |
2026-05-06 | $0.089231 | $0.095677 | $0.088653 | $0.092930 | $6.619761 |
2026-05-05 | $0.089445 | $0.090335 | $0.08814 | $0.089232 | $6.019116 |
2026-05-04 | $0.088900 | $0.091904 | $0.087392 | $0.089443 | $5.534686 |
2026-05-03 | $0.087958 | $0.089961 | $0.087455 | $0.088900 | $5.999998 |
2026-05-02 | $0.088780 | $0.088441 | $0.08619 | $0.087958 | $5.395611 |
2026-05-01 | $0.087607 | $0.089171 | $0.085203 | $0.088780 | $6.505637 |
2026-04-30 | -- | $0.091789 | $0.088962 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.091789 | $0.088962 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.090258 | $0.092618 | $0.089415 | $0.090977 | $5.608225 |
2026-04-27 | $0.093395 | $0.094841 | $0.090068 | $0.090258 | $7.453415 |
2026-04-26 | $0.101624 | $0.102506 | $0.092379 | $0.093395 | $434.2975 |
2026-04-25 | -- | $0.103689 | $0.101415 | $0.101624 | $6.097543 |
2026-04-24 | -- | $0.099755 | $0.099755 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.099755 | $0.099755 | -- | -- |
2026-04-22 | $0.098284 | $0.099759 | $0.097017 | -- | -- |
2026-04-21 | -- | $0.100185 | $0.098066 | $0.098284 | $1.332456 |
2026-04-20 | -- | $0.092602 | $0.092185 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

ioTube Bridged GEOD (IoTeX)(GEOD)



