EchoDEX Community Portion(ECP)امروز
$0.032191

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $0.032208 | $0.032232 | $0.031825 | $0.032153 | $1.755789 |
2026-05-10 | -- | $0.032246 | $0.032103 | $0.032208 | $1.213545 |
2026-05-09 | -- | $0.031901 | $0.031867 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.031901 | $0.031867 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $0.031901 | $0.031867 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.031901 | $0.031867 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.031901 | $0.031867 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.031901 | $0.031867 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.031901 | $0.031867 | -- | -- |
2026-05-02 | $0.031984 | $0.032019 | $0.031766 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.032127 | $0.031653 | $0.031984 | $2.279284 |
2026-04-30 | -- | $0.032541 | $0.032541 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.032541 | $0.032541 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.032541 | $0.032541 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.032601 | $0.032541 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.032227 | $0.032061 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.032283 | $0.032183 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.032283 | $0.032183 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.032283 | $0.032183 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.032283 | $0.032183 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

EchoDEX Community Portion(ECP)



