Crypto.com Bridged DAI (Cronos)(DAI)امروز
$1.004
1 سال پیش
$0.999624

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $1.000423 | $1.016 | $0.998952 | $1.001257 | $6,520.907 |
2026-05-10 | $1.001347 | $1.006 | $0.999922 | $1.001871 | $5,456.081 |
2026-05-09 | $1.001943 | $1.006 | $0.999111 | $1.001143 | $15,147.74 |
2026-05-08 | $1.000126 | $1.003 | $0.999522 | $1.000660 | $5,192.836 |
2026-05-07 | $1.000561 | $1.003 | $0.999515 | $0.999825 | $3,911.685 |
2026-05-06 | $1.000165 | $1.004 | $0.999566 | $1.002362 | $4,826.809 |
2026-05-05 | $1.000780 | $1.004 | $0.999866 | $1.000165 | $15,002.81 |
2026-05-04 | $1.000753 | $1.002 | $0.999975 | $1.000141 | $16,358.92 |
2026-05-03 | $1.000758 | $1.004 | $0.999831 | $0.999976 | $15,789.06 |
2026-05-02 | $1.000784 | $1.002 | $0.999785 | $1.000797 | $15,720.48 |
2026-05-01 | $1.000776 | $1.005 | $0.999716 | $1.000782 | $16,520.04 |
2026-04-30 | -- | $1.002 | $0.999792 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.002 | $0.999792 | -- | -- |
2026-04-28 | $1.000559 | $1.003 | $0.999733 | $1.000668 | $21,432.73 |
2026-04-27 | $1.000545 | $1.002 | $0.999571 | $0.999724 | $25,451.99 |
2026-04-26 | $1.000656 | $1.002 | $0.999588 | $1.000544 | $23,320.61 |
2026-04-25 | $1.001735 | $1.004 | $0.999774 | $1.000671 | $22,561.59 |
2026-04-24 | $1.000538 | $1.002 | $0.999646 | $1.001276 | $4,063.547 |
2026-04-23 | $1.001741 | $1.002 | $0.999723 | $1.000538 | $4,964.145 |
2026-04-22 | $1.000146 | $1.004 | $0.999875 | $1.001299 | $8,028.169 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Crypto.com Bridged DAI (Cronos)(DAI)



