Alcor IBC Bridged USDT (WAX)(USDT)امروز
$0.984071
1 سال پیش
$1
2 سال پیش
$0.999515

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $1.006228 | $1.013 | $0.993273 | $0.993273 | $42.28027 |
2026-05-10 | $1.003577 | $1.006 | $0.993391 | $1.006228 | $42.97115 |
2026-05-09 | $0.999005 | $1.009 | $0.997445 | $1.003577 | $75.88498 |
2026-05-08 | $0.999242 | $1.004 | $0.990836 | $0.999005 | $111.9127 |
2026-05-07 | $1.006257 | $1.008 | $0.996447 | $0.999242 | $295.8763 |
2026-05-06 | $0.994271 | $1.007 | $0.992699 | $1.006257 | $346.0775 |
2026-05-05 | $0.994998 | $1.004 | $0.991194 | $0.994271 | $39.58683 |
2026-05-04 | $1.000008 | $1.016 | $0.988078 | $0.994998 | $49.13492 |
2026-05-03 | $1.003939 | $1.012 | $0.99512 | $1.000008 | $180.2140 |
2026-05-02 | $0.996203 | $1.008 | $0.988571 | $1.003939 | $135.6122 |
2026-05-01 | -- | $1.007 | $0.98957 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $1.007 | $0.994804 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $1.007 | $0.994804 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.994493 | $1.007 | $0.9928 | $1.000677 | $18.10065 |
2026-04-27 | -- | $1.006 | $0.994494 | -- | -- |
2026-04-26 | $1.001144 | $1.008 | $0.99197 | $0.996946 | $101.1297 |
2026-04-25 | -- | $1.005 | $0.991867 | $1.001144 | $7.519500 |
2026-04-24 | $1.001745 | $1.005 | $0.995392 | -- | -- |
2026-04-23 | $1.002459 | $1.009 | $0.993509 | $1.001745 | $253.1818 |
2026-04-22 | -- | $1.008 | $0.995511 | -- | -- |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Alcor IBC Bridged USDT (WAX)(USDT)



