Aave Interest Bearing STETH(ASTETH)امروز
$2,332.53
1 سال پیش
$2,340.83
2 سال پیش
$3,038.72
3 سال پیش
$1,843.07

تاریخ | قیمت باز* | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | قیمت بسته** | حجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $2,289.415 | $2,322.35 | $2,289.42 | $2,316.265 | $184.6447 |
2026-05-08 | -- | $2,302 | $2,268.76 | -- | -- |
2026-05-07 | $2,358.541 | $2,361.77 | $2,291.73 | $2,296.639 | $184.6447 |
2026-05-06 | -- | $2,420.09 | $2,355.11 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $2,396.99 | $2,344.92 | -- | -- |
2026-05-04 | $2,325.978 | $2,393.14 | $2,310.58 | $2,343.487 | $184.6447 |
2026-05-03 | $2,307.761 | $2,336.3 | $2,298.87 | $2,325.978 | $184.6447 |
2026-05-02 | $2,303.415 | $2,311.46 | $2,282.71 | $2,307.761 | $184.6447 |
2026-05-01 | $2,264.023 | $2,323.22 | $2,252.45 | $2,303.415 | $184.6447 |
2026-04-30 | -- | $2,335.48 | $2,263.39 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $2,335.48 | $2,263.39 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $2,308.71 | $2,263.39 | $2,279.244 | $184.6447 |
2026-04-27 | -- | $2,399.49 | $2,271.27 | -- | -- |
2026-04-26 | $2,308.588 | $2,349.13 | $2,306.21 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $2,327.07 | $2,307.3 | -- | -- |
2026-04-24 | $2,331.059 | $2,336.23 | $2,294.97 | $2,322.873 | $0.105607 |
2026-04-23 | $2,409.694 | $2,411.53 | $2,308.38 | $2,331.059 | $0.105607 |
2026-04-22 | $2,313.117 | $2,420.04 | $2,292.14 | $2,409.694 | $0.105607 |
2026-04-21 | -- | $2,339.75 | $2,295.72 | -- | -- |
2026-04-20 | $2,332.137 | $2,330.85 | $2,261.17 | $2,310.297 | $0.105607 |
برای خرید ارز دیجیتال از طریق کارت اعتباری یا حواله بانکی، ثبت نام حساب را تنها در چند دقیقه تکمیل کنید.

Aave Interest Bearing STETH(ASTETH)



