Wrapped Wan(WWAN)Hoy
$0.06804
hace 1 años
$0.112829
hace 2 años
$0.360729
hace 3 años
$0.271646
hace 4 años
$0.511736

Fecha | Precio abierto* | ELEVADO | BAJO | Precio de cierre** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | $0.069842 | $0.069901 | $0.068026 | $0.068125 | $45,030.01 |
2026-03-25 | $0.069047 | $0.070133 | $0.06823 | $0.069842 | $43,800.53 |
2026-03-24 | $0.069152 | $0.069802 | $0.06874 | $0.068902 | $49,270.21 |
2026-03-23 | $0.067902 | $0.069743 | $0.066559 | $0.069079 | $207.078K |
2026-03-22 | $0.069248 | $0.069488 | $0.067737 | $0.067902 | $40,442.14 |
2026-03-21 | $0.068794 | $0.070028 | $0.068663 | $0.069274 | $47,539.72 |
2026-03-20 | $0.068319 | $0.072133 | $0.068409 | $0.068700 | $165.568K |
2026-03-19 | $0.069436 | $0.070526 | $0.068149 | $0.068370 | $78,821.19 |
2026-03-18 | $0.070354 | $0.073883 | $0.069407 | $0.069614 | $165.032K |
2026-03-17 | $0.068646 | $0.071199 | $0.068729 | $0.070330 | $105.316K |
2026-03-16 | $0.068029 | $0.069103 | $0.067942 | $0.068608 | $67,808.52 |
2026-03-15 | $0.068035 | $0.068151 | $0.067791 | $0.068029 | $13,864.50 |
2026-03-14 | $0.068580 | $0.068739 | $0.067615 | $0.068016 | $31,215.71 |
2026-03-13 | $0.068227 | $0.068873 | $0.068051 | $0.068580 | $54,245.68 |
2026-03-12 | $0.067615 | $0.068382 | $0.06754 | $0.068227 | $46,033.12 |
2026-03-11 | $0.067156 | $0.067741 | $0.066764 | $0.067615 | $45,381.88 |
2026-03-10 | $0.066303 | $0.067448 | $0.066295 | $0.067264 | $60,714.48 |
2026-03-09 | $0.065584 | $0.066379 | $0.065100 | $0.066349 | $52,011.43 |
2026-03-08 | $0.065838 | $0.065907 | $0.064978 | $0.065569 | $37,459.21 |
2026-03-07 | $0.066259 | $0.06624 | $0.065603 | $0.065833 | $13,915.66 |
Complete el registro de cuenta en solo unos minutos para comprar criptomonedas mediante tarjeta de crédito o transferencia bancaria.

Wrapped Wan(WWAN)En este momento
Estimado usuario de LBank
Nuestro sistema de atención al cliente en línea está experimentando problemas de conexión. Estamos trabajando activamente para resolver el problema, pero por el momento no podemos proporcionar un plazo exacto de recuperación. Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causarle.
Si necesita ayuda, contáctenos por correo electrónico y le responderemos lo antes posible.
Gracias por su comprensión y paciencia.
Equipo de atención al cliente de LBank