Clasificación de capitalización de mercado del sector DEFI
El sector DEFI incluye 149 tokens, con una capitalización de mercado total de $31.270B y una ganancia promedio en 24 horas de . Los tokens se enumeran por capitalización de mercado.+4.37%
Nombre completo | Precio | 24h Change (%) | 7 día (%) | MC | Volumen 24 h | Suministro circulante | Últimas 24 horas | Acción | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$39.84 | +3.75% | -0.77% | $9.497B | $199.532M | 238M | ||||
$0.23 | -11.20% | +27.65% | $26.959M | $18.133M | 117M | ||||
$0.02303 | +1.81% | -8.70% | $31.512M | $12.496M | 1,368M | ||||
$0.01576 | +1.68% | +10.74% | $4.491M | $968.533K | 285M | ||||
$0.327 | -0.94% | -20.86% | $6.867M | $16.930M | 21M | ||||
$0.11196 | +8.54% | +4.40% | $25.228M | $14.164M | 225M | ||||
$0.12013 | +1.92% | -7.99% | $33.089M | $719.280K | 275M | ||||
$0.0994 | +1.74% | +5.23% | $2.858B | $54.934M | 28,762M | ||||
$0.152 | +8.26% | -- | $5,819.077 | $1.324M | 38K | ||||
$0.2555 | +2.00% | -25.13% | $48.741M | $6.387M | 190M | ||||
$361.01 | -0.86% | -3.42% | $46.089M | $175.427K | 127K | ||||
$0.006855 | +7.80% | +35.35% | $17.137M | $1.423M | 2,500M | ||||
$0.001738 | +1.64% | -6.98% | $577.183M | $46.926M | 332,096M | ||||
$0.003874 | +11.45% | -15.79% | $195.966K | $49,825.23 | 50M | ||||
$126.9099 | +1.10% | -6.98% | $5.926M | $525.490K | 46K | ||||
$43.04244 | -1.37% | -2.70% | $5.949M | $615.754K | 138K | ||||
$351.7725 | -3.62% | -17.30% | $24.556M | $1.512M | 69K | ||||
$161.1315 | -0.28% | -19.07% | $15.468M | $567.449K | 96K | ||||
$358.53 | -0.91% | -7.03% | $6.157M | $611.632K | 17K | ||||
$144.5257 | +2.80% | -3.98% | $3.362M | $609.351K | 23K | ||||
$65.41686 | -2.57% | -8.60% | $1.579M | $550.583K | 24K | ||||
$559.5 | -1.88% | -4.66% | $22.578M | $660.531K | 40K | ||||
$84.8994 | -0.08% | +1.25% | $12.906M | $604.398K | 152K | ||||
$523.63 | -1.57% | -12.70% | $2.826M | $520.324K | 5K | ||||
$0.137 | 0.00% | -8.28% | $35.374M | $161.656K | 258M | ||||
$0.66547 | +0.75% | -2.79% | $1.342B | $480.632K | 2,017M | ||||
$0.008382 | +0.48% | -5.01% | $2.845B | $5.754M | 339,460M | ||||
$14.6697 | +14.00% | -40.60% | -- | $796.985K | -- | ||||
$0.11838 | +0.80% | -9.64% | $15.578M | $943.377K | 131M | ||||
$0.002894 | +56.86% | +13.84% | $8.392M | $1.623M | 2,900M | ||||
$0.14165 | +5.94% | -8.45% | $40.370M | $541.944K | 285M | ||||
$1.8444 | -2.09% | -5.41% | -- | $7.043M | -- | ||||
$0.024746 | -10.25% | -17.82% | $54.441M | $1.549M | 2,200M | ||||
$0.1303 | -3.77% | -6.39% | $30.620M | $6.232M | 235M | ||||
$122.63 | +0.11% | +4.84% | $2.046M | $922.749K | 16K | ||||
$0.2266 | -2.54% | -4.02% | -- | $7.323M | -- | ||||
$0.01 | 0.00% | -42.60% | $9.999M | $1.053M | 999M | ||||
$0.03204 | +19.06% | -13.90% | 0 | $614.063K | 0 | ||||
$0.207744 | +3.23% | +133.94% | $43.158M | $746.861K | 207M | ||||
$1.1377 | -2.77% | +12.72% | -- | $6.422M | -- |








































