Unification(FUND)Heute
$0.012888
vor 1 Jahren
$0.049707
vor 2 Jahren
$0.219692
vor 3 Jahren
$0.165736
vor 4 Jahren
$0.049806
vor 5 Jahren
$0.007568
vor 6 Jahren
$0.009953

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-19 | -- | $0.013154 | $0.010476 | -- | -- |
2025-12-18 | $0.057880 | $0.011377 | $0.011102 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.057119 | $0.011573 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.051352 | $0.009509 | $0.042195 | $806.4076 |
2025-12-15 | -- | $0.012707 | $0.010478 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.011958 | $0.010100 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.012073 | $0.009522 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.015605 | $0.011632 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.014601 | $0.013286 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.014155 | $0.009896 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.010624 | $0.009958 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.012708 | $0.009788 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.012708 | $0.011188 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.011314 | $0.010086 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.012988 | $0.010440 | -- | -- |
2025-12-04 | $0.010232 | $0.012663 | $0.010165 | $0.012632 | $111.9077 |
2025-12-03 | -- | $0.012915 | $0.010207 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.014062 | $0.010048 | -- | -- |
2025-12-01 | -- | $0.012721 | $0.009669 | -- | -- |
2025-11-30 | -- | $0.014355 | $0.009887 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Unification(FUND)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team