LBK(LBK)Heute
$0.011206
vor 1 Jahren
$0.010913
vor 2 Jahren
$0.012666
vor 3 Jahren
$0.008787
vor 4 Jahren
$0.030421
vor 5 Jahren
$0.006900
vor 6 Jahren
$0.029921

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-21 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-07 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-05 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-04 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-03 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
2025-12-02 | -- | $0.01 | $0.01 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

LBK(LBK)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team