Golem(GLM)Heute
$0.196747
vor 1 Jahren
$0.234776
vor 2 Jahren
$0.204347
vor 3 Jahren
$0.256223
vor 4 Jahren
$0.405433
vor 5 Jahren
$0.202369
vor 6 Jahren
$0.046574
vor 7 Jahren
$0.056945
vor 8 Jahren
$0.277517
vor 9 Jahren
$0.030281

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-06 | -- | $0.199071 | $0.16791 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.217639 | $0.195171 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.221099 | $0.205112 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.224078 | $0.209279 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.214444 | $0.200845 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.216779 | $0.201139 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.220591 | $0.21254 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.228724 | $0.212938 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.235784 | $0.235094 | $0.224612 | $0.228723 | $12.172M |
2026-01-28 | -- | $0.244759 | $0.232837 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.228846 | $0.238922 | $0.224903 | $0.235434 | $9.322M |
2026-01-26 | -- | $0.232992 | $0.213591 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.228843 | $0.218561 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.230386 | $0.224509 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.233247 | $0.227401 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.249532 | $0.230278 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.241903 | $0.216847 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.240158 | $0.224561 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.263468 | $0.2358 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $0.264388 | $0.245197 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Golem(GLM)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team