Glitch Protocol(GLCH)Heute
$0.002491
vor 1 Jahren
$0.004254
vor 2 Jahren
$0.006222
vor 3 Jahren
$0.076146
vor 4 Jahren
$0.57211
vor 5 Jahren
$0.105149

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.002471 | $0.002317 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.002370 | $0.002119 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.002500 | $0.002270 | -- | -- |
2026-02-04 | $0.002506 | $0.002570 | $0.002411 | -- | -- |
2026-02-03 | $0.002323 | $0.002628 | $0.002323 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.002563 | $0.002260 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.002739 | $0.002449 | -- | -- |
2026-01-31 | $0.002977 | $0.002981 | $0.002723 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.003210 | $0.002915 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.003345 | $0.003036 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.003350 | $0.003103 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.003345 | $0.003153 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.003326 | $0.003165 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.003338 | $0.003201 | -- | -- |
2026-01-24 | $0.003149 | $0.003338 | $0.003149 | -- | -- |
2026-01-23 | $0.003201 | $0.003212 | $0.003086 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.003256 | $0.003082 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.003213 | $0.003116 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.003365 | $0.003155 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.003313 | $0.003216 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Glitch Protocol(GLCH)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team