Galaxy Fight Club(GCOIN)Heute
$0.000610
vor 1 Jahren
$0.003443
vor 2 Jahren
$0.025826
vor 3 Jahren
$0.022954

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-22 | -- | $0.000667 | $0.000608 | -- | -- |
2025-12-21 | -- | $0.000619 | $0.000618 | -- | -- |
2025-12-20 | -- | $0.000632 | $0.000603 | -- | -- |
2025-12-19 | -- | $0.000620 | $0.000569 | -- | -- |
2025-12-18 | -- | $0.000620 | $0.000557 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.000659 | $0.000554 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.000668 | $0.000532 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.000676 | $0.000623 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.000711 | $0.000652 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.000801 | $0.000651 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.000813 | $0.000704 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.000859 | $0.000656 | -- | -- |
2025-12-10 | -- | $0.000828 | $0.000728 | -- | -- |
2025-12-09 | -- | $0.000798 | $0.000727 | -- | -- |
2025-12-08 | -- | $0.000814 | $0.000650 | -- | -- |
2025-12-07 | $0.000673 | $0.000720 | $0.000649 | $0.000659 | $11,984.66 |
2025-12-06 | $0.000688 | $0.000720 | $0.000649 | $0.000671 | $11,784.27 |
2025-12-05 | $0.000654 | $0.000719 | $0.000627 | $0.000688 | $9,343.519 |
2025-12-04 | $0.000642 | $0.000749 | $0.000623 | $0.000654 | $6,754.135 |
2025-12-03 | $0.000739 | $0.000795 | $0.000637 | $0.000642 | $9,680.853 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Galaxy Fight Club(GCOIN)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team