Botto(BOTTO)Heute
$0.051942
vor 1 Jahren
$0.455472
vor 2 Jahren
$0.305299
vor 3 Jahren
$0.431795
vor 4 Jahren
$0.399193

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.052806 | $0.048157 | -- | -- |
2026-02-06 | $0.047768 | $0.049319 | $0.043779 | $0.048418 | $65,539.36 |
2026-02-05 | -- | $0.055333 | $0.046991 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.061011 | $0.05476 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.062683 | $0.059507 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.063037 | $0.058459 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.06723 | $0.060245 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.072218 | $0.061941 | -- | -- |
2026-01-30 | $0.066064 | $0.066886 | $0.062183 | $0.063973 | $62,418.46 |
2026-01-29 | $0.068775 | $0.069926 | $0.066064 | $0.066063 | $62,581.27 |
2026-01-28 | -- | $0.06955 | $0.066133 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.066253 | $0.068391 | $0.065265 | $0.066202 | $63,543.75 |
2026-01-26 | -- | $0.06609 | $0.060435 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.065994 | $0.063541 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.066763 | $0.063732 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.066915 | $0.065191 | -- | -- |
2026-01-22 | $0.066192 | $0.067135 | $0.063454 | $0.065198 | $70,351.57 |
2026-01-21 | $0.066038 | $0.066203 | $0.064103 | $0.066203 | $9,902.270 |
2026-01-20 | $0.069735 | $0.070934 | $0.065754 | $0.066104 | $65,256.21 |
2026-01-19 | $0.073670 | $0.074835 | $0.069264 | $0.069737 | $79,325.11 |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

Botto(BOTTO)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team