BEAM(BEAM)Heute
$0.023386
vor 1 Jahren
$0.032117
vor 2 Jahren
$0.09111
vor 3 Jahren
$0.044251
vor 4 Jahren
$0.390826
vor 5 Jahren
$0.41552
vor 6 Jahren
$0.821176
vor 7 Jahren
$1.26

Datum | Eröffnungspreis* | HOCH | NIEDRIG | Schlusskurs** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.024220 | $0.022511 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.023760 | $0.020926 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.025542 | $0.023681 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.024746 | $0.023525 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.025142 | $0.023983 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.024632 | $0.023959 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.024733 | $0.021342 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.026995 | $0.024884 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.027367 | $0.025407 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $0.028877 | $0.026858 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $0.029414 | $0.026185 | -- | -- |
2026-01-27 | $0.027418 | $0.028005 | $0.026014 | $0.026545 | $21,224.74 |
2026-01-26 | -- | $0.027911 | $0.026433 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.030571 | $0.027682 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.029462 | $0.028168 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.029253 | $0.026440 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.031960 | $0.027204 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.031420 | $0.029142 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.030815 | $0.028683 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.033626 | $0.030313 | -- | -- |
Schließen Sie die Kontoregistrierung in nur wenigen Minuten ab, um Kryptowährung per Kreditkarte oder Banküberweisung zu kaufen.

BEAM(BEAM)Soeben
Sehr geehrter LBank-Benutzer
Unser Online-Kundenservice hat derzeit Verbindungsprobleme. Wir arbeiten aktiv an der Lösung des Problems, können jedoch derzeit keinen genauen Zeitplan für die Wiederherstellung angeben. Wir entschuldigen uns aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten.
Wenn Sie Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden so schnell wie möglich antworten.
Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Geduld.
LBank-Kundensupport-Team