Multichain Bridged WBNB (Moonriver)(WBNB)اليوم
$5.9
منذ 1 سنة
$10.15

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-26 | -- | $6.1 | $5.91 | -- | -- |
2026-03-25 | $248.5633 | $248.5853 | $6.207323 | -- | -- |
2026-03-24 | $223.6463 | $249.24 | $6.28 | $248.5633 | $37.09637 |
2026-03-23 | -- | $250.41 | $6.03 | $223.6463 | $48.64020 |
2026-03-22 | -- | $249.2992 | $6.430781 | -- | -- |
2026-03-21 | $238.4234 | $250.39 | $224.78 | $240.1409 | $20.47462 |
2026-03-20 | $6.295072 | $238.4459 | $6.224983 | $238.4234 | $5.684332 |
2026-03-19 | -- | $6.46 | $6.24 | -- | -- |
2026-03-18 | $6.994066 | $7.06 | $6.88 | -- | -- |
2026-03-17 | $248.7242 | $249.7868 | $6.936688 | -- | -- |
2026-03-16 | -- | $249.88 | $248.63 | $248.7242 | $14.19365 |
2026-03-15 | -- | $6.89 | $6.88 | -- | -- |
2026-03-14 | -- | $7.04 | $6.88 | -- | -- |
2026-03-13 | -- | $6.75 | $6.75 | -- | -- |
2026-03-12 | -- | $6.75 | $6.64 | -- | -- |
2026-03-11 | -- | $239.88 | $239.85 | -- | -- |
2026-03-10 | -- | $239.88 | $239.85 | -- | -- |
2026-03-09 | -- | $248.3060 | $6.408846 | -- | -- |
2026-03-08 | -- | $251.5024 | $6.888985 | -- | -- |
2026-03-07 | $248.8403 | $248.85 | $248.74 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

Multichain Bridged WBNB (Moonriver)(WBNB)



