KCC Bridged USDC (KuCoin Community Chain)(USDC)اليوم
$1.018
منذ 1 سنة
$1.001
منذ 2 سنة
$1.013

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-04-01 | $1.002351 | $1.027155 | $1.001206 | $1.015452 | $662.0027 |
2026-03-31 | -- | $1.011 | $0.990754 | -- | -- |
2026-03-30 | -- | $1.011 | $0.990754 | -- | -- |
2026-03-29 | -- | $1.011 | $0.990754 | -- | -- |
2026-03-28 | $0.984216 | $1.002 | $0.98029 | $1.001372 | $94.46242 |
2026-03-27 | $0.985868 | $0.994238 | $0.97228 | $0.983497 | $2,642.986 |
2026-03-26 | $1.003646 | $1.017 | $0.979885 | $0.986196 | $508.5644 |
2026-03-25 | $1.012256 | $1.025 | $0.999225 | $1.004976 | $596.4716 |
2026-03-24 | $1.002862 | $1.029 | $0.996217 | $1.013042 | $611.6105 |
2026-03-23 | $0.985430 | $1.033 | $0.971082 | $1.003283 | $1,795.356 |
2026-03-22 | $1.007287 | $1.011 | $0.981157 | $0.985430 | $183.2464 |
2026-03-21 | $1.001260 | $1.017 | $0.999668 | $1.007287 | $188.9738 |
2026-03-20 | $0.978646 | $1.002 | $0.975749 | $1.000915 | $24.13349 |
2026-03-19 | $0.983745 | $1.001 | $0.974495 | $0.978646 | $743.2703 |
2026-03-18 | $1.030501 | $1.043 | $0.974796 | $0.985118 | $1,996.426 |
2026-03-17 | $1.021858 | $1.049 | $1.009 | $1.030501 | $736.0561 |
2026-03-16 | $1.045753 | $1.073 | $1.021 | $1.020712 | $4,087.738 |
2026-03-15 | $1.015415 | $1.052 | $1.017 | $1.045753 | $7.215622 |
2026-03-14 | $1.016376 | $1.034 | $1.005 | $1.014733 | $1,184.999 |
2026-03-13 | $1.309292 | $1.33 | $1.015 | $1.016376 | $26,352.56 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

KCC Bridged USDC (KuCoin Community Chain)(USDC)



