ForTube(FOR)اليوم
$0.000303
منذ 1 سنة
$0.002251
منذ 2 سنة
$0.020675
منذ 3 سنة
$0.023357
منذ 4 سنة
$0.052392
منذ 5 سنة
$0.036272
منذ 6 سنة
$0.029990

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | الحجم |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-07 | -- | $0.000383 | $0.000268 | -- | -- |
2026-02-06 | -- | $0.000383 | $0.000300 | -- | -- |
2026-02-05 | -- | $0.000411 | $0.000296 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $0.000379 | $0.000235 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $0.000286 | $0.000235 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $0.000324 | $0.000259 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $0.000352 | $0.000250 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $0.000420 | $0.000318 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $0.000556 | $0.000311 | -- | -- |
2026-01-29 | $0.000196 | $0.000589 | $0.000192 | $0.000371 | $105.597K |
2026-01-28 | -- | $0.000240 | $0.000167 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $0.000291 | $0.000233 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $0.000287 | $0.000261 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $0.000344 | $0.000274 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $0.000417 | $0.000234 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $0.000438 | $0.000410 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $0.000432 | $0.000409 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $0.000420 | $0.000409 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $0.000421 | $0.000410 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $0.000438 | $0.000410 | -- | -- |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

ForTube(FOR)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank