cDAI(CDAI)اليوم
$0.025063
منذ 1 سنة
$0.024061
منذ 2 سنة
$0.022614
منذ 3 سنة
$0.022167
منذ 4 سنة
$0.021794
منذ 5 سنة
$0.020845
منذ 6 سنة
$0.020056

التاريخ | سعر الافتتاح* | سعر اعلى | سعر أقل | سعر الإغلاق** | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-18 | -- | $0.025109 | $0.025014 | -- | -- |
2025-12-17 | -- | $0.025092 | $0.025020 | -- | -- |
2025-12-16 | -- | $0.025097 | $0.025027 | -- | -- |
2025-12-15 | -- | $0.025100 | $0.025020 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $0.025079 | $0.025026 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $0.025084 | $0.025036 | -- | -- |
2025-12-12 | -- | $0.025137 | $0.025023 | -- | -- |
2025-12-11 | -- | $0.025137 | $0.025021 | -- | -- |
2025-12-10 | $0.025089 | $0.025099 | $0.025023 | $0.025059 | $218.2161 |
2025-12-09 | -- | $0.025103 | $0.025000 | -- | -- |
2025-12-08 | $0.025065 | $0.025100 | $0.025029 | $0.025069 | $245.6396 |
2025-12-07 | $0.025049 | $0.025090 | $0.025040 | $0.025068 | $204.4899 |
2025-12-06 | $0.025069 | $0.025085 | $0.025027 | $0.025049 | $233.1354 |
2025-12-05 | $0.025049 | $0.025096 | $0.025011 | $0.025042 | $312.9259 |
2025-12-04 | $0.025042 | $0.025092 | $0.025017 | $0.025053 | $331.9412 |
2025-12-03 | $0.025045 | $0.025090 | $0.025013 | $0.025045 | $191.2907 |
2025-12-02 | $0.025053 | $0.025072 | $0.025002 | $0.025044 | $304.0543 |
2025-12-01 | $0.025043 | $0.025072 | $0.024995 | $0.025031 | $243.5027 |
2025-11-30 | $0.025018 | $0.025085 | $0.024991 | $0.025043 | $179.8056 |
2025-11-29 | $0.025046 | $0.025071 | $0.025003 | $0.025018 | $3,817.697 |
أكمل تسجيل الحساب في بضع دقائق فقط لشراء العملات المشفرة عبر بطاقة الائتمان أو التحويل المصرفي.

cDAI(CDAI)الآن
عزيزي مستخدم بنك LBank
يواجه نظام خدمة العملاء عبر الإنترنت لدينا حاليًا مشكلة في الاتصال. نعمل جاهدين على حل المشكلة، ولكن لا يمكننا حاليًا تحديد جدول زمني دقيق للتعافي. نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يسببه هذا.
إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، يرجى الاتصال بنا عبر البريد الإلكتروني وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن.
شكرا لتفهمكم وصبركم.
فريق دعم عملاء بنك LBank