持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
XFEE
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 510# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 7Q23jK...YRWKGw | 39.91% |
2 | BgFQDD...FfCZwP | 28.5% |
3 | A1U8Yx...5Rm6Rt | 16.24% |
4 | A1U8Yx...5Rm6Rt | 9.84% |
5 | HLnpSz...aiTLcC | 1.24% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
7Q23jK...YRWKGw | 399.049K | 39.91% | -- | -- | |
BgFQDD...FfCZwP | 285.000K | 28.5% | -- | -- | |
A1U8Yx...5Rm6Rt | 162.354K | 16.24% | -- | -- | |
4 | A1U8Yx...5Rm6Rt | 98,412.96 | 9.84% | -- | -- |
5 | HLnpSz...aiTLcC | 12,366.05 | 1.24% | -- | -- |
6 | FbBWL7...N3Nu6Q | 2,997 | 0.3% | -- | -- |
7 | GbCdU8...LyVAvo | 2,537.082 | 0.25% | -- | -- |
8 | 3pyVBy...q9HjPh | 2,010.083 | 0.2% | -- | -- |
9 | 7QQhQm...sEnwYW | 2,009.367 | 0.2% | -- | -- |
10 | EKS4EY...iF27ii | 1,444.813 | 0.14% | -- | -- |
