VinFast Auto (Ondo Tokenized)(VFSON)今天
$4.3

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $4.303915 | $4.303915 | $4.303915 | -- | -- |
2026-05-09 | $4.324846 | $4.337138 | $4.272923 | $4.303915 | $20.05284 |
2026-05-08 | $4.326476 | $4.382435 | $4.212462 | $4.327768 | $89.55414 |
2026-05-07 | $4.173256 | $4.33 | $4.17 | $4.326476 | $45.03179 |
2026-05-06 | -- | $4.18 | $4.15 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $4.25 | $4.25 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $4.25 | $4.25 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $4.25 | $4.25 | -- | -- |
2026-05-02 | $4.261674 | $4.31 | $4.22 | $4.248495 | $31.97312 |
2026-05-01 | $4.202242 | $4.31 | $4.19 | $4.257469 | $32.32709 |
2026-04-30 | -- | $4.15 | $4.01 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $4.15 | $4.01 | -- | -- |
2026-04-28 | $4.244121 | $4.27 | $4.01 | $4.092729 | $33.03743 |
2026-04-27 | -- | $4.25 | $4.21 | -- | -- |
2026-04-26 | $4.351737 | $4.35 | $4.35 | -- | -- |
2026-04-25 | $4.421117 | $4.397565 | $4.345062 | $4.351737 | $1,972.196 |
2026-04-24 | $4.289419 | $4.43 | $4.26 | $4.421117 | $7,091.633 |
2026-04-23 | $4.648856 | $4.726792 | $4.189005 | $4.289419 | $7,159.663 |
2026-04-22 | $4.897281 | $4.97 | $4.59 | $4.667059 | $307.3765 |
2026-04-21 | $4.364872 | $5.16 | $4.33 | $4.897281 | $752.3751 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

VinFast Auto (Ondo Tokenized)(VFSON)



