持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
UNTIL
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 1,175# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | CE4S65...1MWxm7 | 70.2% |
2 | E3fogc...g6nnCd | 8.39% |
3 | 2KvpGN...UTkxgT | 8.16% |
4 | EwpP5e...TdeJru | 0.83% |
5 | CoD7gR...kVzQZs | 0.74% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
CE4S65...1MWxm7 | 700.000M | 70.2% | 18.885M | 24.507M | |
E3fogc...g6nnCd | 83.632M | 8.39% | 140.2125 | -2.683M | |
2KvpGN...UTkxgT | 81.351M | 8.16% | 410.816K | 16.681M | |
4 | EwpP5e...TdeJru | 8.309M | 0.83% | 484.595K | 1.806M |
5 | CoD7gR...kVzQZs | 7.421M | 0.74% | 970.150K | 1.192M |
6 | D5Jr75...uiWFp7 | 5.122M | 0.51% | 222.366K | 1.081M |
7 | 8SLMZa...g6NA2q | 4.444M | 0.45% | 694.283K | -580.967K |
8 | C31s8y...r8k51x | 4.099M | 0.41% | 1.024M | 2.096M |
9 | 8KCov2...1izjEg | 3.954M | 0.4% | 1.114M | 2.096M |
10 | 6Hsz5Y...yRnTvf | 3.518M | 0.35% | 330.149K | 1.859M |
