持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
更多(12967)
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 3.901M# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf977...41acec | 17.41% |
2 | 0xffa8...44cd54 | 8.22% |
3 | 0xb38e...82891d | 7.02% |
4 | 0xdc37...bf7a41 | 5.04% |
5 | 0xb86f...ad3300 | 2.27% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf977...41acec | 173.560M | 17.41% | 24.602M | 24.602M | |
0xffa8...44cd54 | 81.935M | 8.22% | 4.055M | -3.745M | |
0xb38e...82891d | 69.944M | 7.02% | 637.547K | -9.427M | |
4 | 0xdc37...bf7a41 | 50.267M | 5.04% | -7.958M | 50,326.80 |
5 | 0xb86f...ad3300 | 22.599M | 2.27% | 1.929M | 3.694M |
6 | 0x9e36...40e1d5 | 22.071M | 2.21% | -81,122.12 | 2.996M |
7 | 0x3931...4cc857 | 11.098M | 1.11% | 2.690M | 1.446M |
8 | 0x9d27...0e1bf0 | 10.427M | 1.05% | -571.749K | -8.575M |
9 | 0x7da0...a7058c | 10.427M | 1.05% | -604.117K | 6.883M |
10 | 0xf89d...5eaa40 | 10.415M | 1.04% | -583.492K | -8.425M |
