持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
TALO
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 313# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4079...ee1bbe | 99.1% |
2 | 0xdcea...cf9193 | 0.9% |
3 | 0xb0b1...c1aa77 | 0% |
4 | 0x3974...e3c2d7 | 0% |
5 | 0x143c...137d72 | 0% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4079...ee1bbe | 99.100B | 99.1% | -- | -- | |
0xdcea...cf9193 | 896.339M | 0.9% | -300 | -300 | |
0xb0b1...c1aa77 | 3.303M | 0% | -- | -- | |
4 | 0x3974...e3c2d7 | 300.000K | 0% | -- | -- |
5 | 0x143c...137d72 | 31,600 | 0% | -- | -- |
6 | 0x7219...918fcf | 7,969.999 | 0% | -- | -- |
7 | 0x9bef...c6421d | 6,000 | 0% | -- | -- |
8 | 0x2b19...59c7b4 | 1,000 | 0% | -- | -- |
9 | 0xc57d...bbdc9f | 1,000 | 0% | -- | -- |
10 | 0xbed9...207f08 | 1,000 | 0% | -- | -- |
