Spring Staked SUI(SSUI)今天
$1.34
1年前
$4.05

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | $1.227966 | $1.421866 | $1.262207 | $1.314342 | $1,227.382 |
2026-05-10 | $1.076791 | $1.266169 | $1.083424 | $1.236213 | $22.49739 |
2026-05-09 | $1.031110 | $1.142730 | $1.032641 | $1.081607 | $205.2901 |
2026-05-08 | $1.004257 | $1.037179 | $0.986765 | $1.035924 | $52.25347 |
2026-05-07 | $1.022983 | $1.038 | $0.997287 | $1.003374 | $7.461210 |
2026-05-06 | $0.996396 | $1.065 | $0.989549 | $1.023151 | $299.1254 |
2026-05-05 | $0.955769 | $1.015 | $0.953122 | $0.995495 | $58.72967 |
2026-05-04 | $0.949322 | $0.977341 | $0.942551 | $0.955833 | $121.3703 |
2026-05-03 | $0.954442 | $0.958923 | $0.93954 | $0.950761 | $1.109048 |
2026-05-02 | $0.954164 | $0.954442 | $0.941598 | $0.952503 | $4.806350 |
2026-05-01 | $0.937060 | $0.955065 | $0.929512 | $0.951493 | $14.17603 |
2026-04-30 | -- | $0.963099 | $0.945119 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.963099 | $0.945119 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.954247 | $0.961074 | $0.945119 | $0.946606 | $70.75966 |
2026-04-27 | $0.972593 | $0.988902 | $0.95185 | $0.953055 | $9.293210 |
2026-04-26 | $0.970611 | $0.975191 | $0.961579 | $0.972863 | $3.572870 |
2026-04-25 | $0.980052 | $0.985125 | $0.970172 | $0.970611 | $52.84863 |
2026-04-24 | $0.980077 | $0.982266 | $0.961801 | $0.980052 | $1.606709 |
2026-04-23 | $1.000251 | $0.99887 | $0.961938 | $0.982157 | $43.54710 |
2026-04-22 | $0.972906 | $1.002 | $0.957108 | $1.000509 | $303.1759 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Spring Staked SUI(SSUI)



