持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
CRMON
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 27# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x4401...47f34a | 28.1% |
2 | 0x6f29...abb848 | 23.98% |
3 | 0xf89e...a5bc0c | 20.67% |
4 | 0xe84e...445bba | 12.44% |
5 | 0xca29...c97f2c | 12.35% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x4401...47f34a | 1,165.249 | 28.1% | 0.249955 | 0.249955 | |
0x6f29...abb848 | 994.6009 | 23.98% | 0.600940 | 0.600940 | |
0xf89e...a5bc0c | 857.1571 | 20.67% | 0.157117 | 0.157117 | |
4 | 0xe84e...445bba | 515.8666 | 12.44% | 0.866662 | 0.866662 |
5 | 0xca29...c97f2c | 512.2071 | 12.35% | 388 | 388 |
6 | 0x92f5...fb803e | 53.87055 | 1.3% | 0.870550 | 0.870550 |
7 | 0xa0e9...b79941 | 5.125 | 0.12% | 0.125 | 0.125 |
8 | 0x9642...2f5d4e | 2.658 | 0.06% | 0.658 | 0.658 |
9 | 0x0000...e08a90 | 1.949012 | 0.05% | -0.050987 | -0.050987 |
10 | 0xdf35...9c07a8 | 1.597916 | 0.04% | 0.597916 | 0.597916 |
