持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
ROAM
binance-smart-chain
持幣分佈
持幣地址數量: 132.273K# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0x73d8...4946db | 32.36% |
2 | 0x30d5...608aa8 | 18.94% |
3 | 0x3683...bd8920 | 17.12% |
4 | 0x4575...74d8e8 | 7.45% |
5 | 0xa61d...4014c1 | 5.47% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0x73d8...4946db | 9.426M | 32.36% | 11,165.16 | 423.990K | |
0x30d5...608aa8 | 5.517M | 18.94% | 134.072K | 255.406K | |
0x3683...bd8920 | 4.986M | 17.12% | 109.246K | 702.786K | |
4 | 0x4575...74d8e8 | 2.171M | 7.45% | -20,000 | -164.083K |
5 | 0xa61d...4014c1 | 1.594M | 5.47% | -102.126K | -102.126K |
6 | 0x49e2...3775c0 | 1.500M | 5.15% | -50,000 | 2,405 |
7 | 0xc643...a5ee61 | 999.249K | 3.43% | 274.087K | 40,127 |
8 | 0x1e22...e9168b | 222.054K | 0.76% | 102.126K | 102.126K |
9 | 0x93de...85d976 | 146.621K | 0.5% | -23,416.63 | 87,956.94 |
10 | 0x95cf...ccb0da | 129.712K | 0.45% | 59,550.72 | 0.664816 |
