Ribbon Finance(RBN)今天
$0.012548
1年前
$0.165146
2年前
$1.1
3年前
$0.149671
4年前
$0.454215

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-11 | -- | $0.031264 | $0.012547 | -- | -- |
2026-05-10 | -- | $0.031701 | $0.030621 | -- | -- |
2026-05-09 | -- | $0.031598 | $0.028747 | -- | -- |
2026-05-08 | -- | $0.029494 | $0.029043 | -- | -- |
2026-05-07 | -- | $0.029110 | $0.028572 | -- | -- |
2026-05-06 | -- | $0.028916 | $0.028193 | -- | -- |
2026-05-05 | -- | $0.027798 | $0.027798 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.027978 | $0.027393 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.027874 | $0.027216 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.028459 | $0.028459 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.028459 | $0.027949 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.028028 | $0.027540 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.028028 | $0.027540 | -- | -- |
2026-04-28 | -- | $0.027311 | $0.027100 | -- | -- |
2026-04-27 | -- | $0.027311 | $0.026590 | -- | -- |
2026-04-26 | -- | $0.027979 | $0.027756 | -- | -- |
2026-04-25 | -- | $0.030946 | $0.027829 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.029455 | $0.029363 | -- | -- |
2026-04-23 | -- | $0.036407 | $0.036407 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.036407 | $0.036407 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Ribbon Finance(RBN)



