Power Token(PWR)今天
$100.62
1年前
$193.06
2年前
$306.3

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-04 | -- | $102.15 | $77.09 | -- | -- |
2026-02-03 | $92.90514 | $109.15 | $91.5 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $93.75 | $89.58 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $131.72 | $131.72 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $131.72 | $131.72 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $131.72 | $131.72 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $131.72 | $131.72 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $131.72 | $131.72 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $131.93 | $130.19 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $142.05 | $129.21 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $142.71 | $137.23 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $145.07 | $139.24 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $141.35 | $136.72 | -- | -- |
2026-01-22 | $130.6812 | $138.71 | $127.4 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $133.63 | $128.05 | -- | -- |
2026-01-20 | $127.9604 | $137.45 | $126.48 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $129.38 | $123.47 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $128.21 | $124.62 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $128.36 | $119.47 | -- | -- |
2026-01-16 | -- | $126.81 | $119.47 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

Power Token(PWR)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊