今天
$0.000013
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $0.000010 | $22.01682 |
2026-05-09 | $0.000009 | $0.000010 | $0.000009 | $0.000010 | $51.73184 |
2026-05-08 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $40.37809 |
2026-05-07 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $208.5736 |
2026-05-06 | -- | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $101.1796 |
2026-05-05 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-05-04 | -- | $0.000007 | $0.000007 | -- | -- |
2026-05-03 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-05-02 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-05-01 | -- | $0.000008 | $0.000007 | -- | -- |
2026-04-30 | -- | $0.000009 | $0.000008 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.000009 | $0.000008 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.000008 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $6.139711 |
2026-04-27 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000008 | $0.000008 | $18.17914 |
2026-04-26 | -- | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | $18.46033 |
2026-04-25 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-04-24 | -- | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $4.223984 |
2026-04-23 | $0.000009 | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
2026-04-22 | -- | $0.000009 | $0.000008 | $0.000009 | $18.79592 |
2026-04-21 | -- | $0.000009 | $0.000009 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。





