持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
NOM
ethereum
持幣分佈
持幣地址數量: 1,674# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 0xf3c3...570834 | 42.2% |
2 | 0x464b...f26131 | 15.87% |
3 | 0xf977...41acec | 10.99% |
4 | 0x28c6...f21d60 | 2.81% |
5 | 0x1eb7...331b02 | 2.31% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
0xf3c3...570834 | 3.062B | 42.2% | -- | -- | |
0x464b...f26131 | 1.151B | 15.87% | 6.052M | 6.052M | |
0xf977...41acec | 797.336M | 10.99% | 97.760M | 97.760M | |
4 | 0x28c6...f21d60 | 203.767M | 2.81% | -63.282M | -63.282M |
5 | 0x1eb7...331b02 | 167.496M | 2.31% | 11.446M | -66.488M |
6 | 0x09e8...388bf8 | 150.000M | 2.07% | -7.130M | -500 |
7 | 0xf89d...5eaa40 | 146.394M | 2.02% | -3.136M | -3.136M |
8 | 0x76df...50965c | 139.038M | 1.92% | -15.000M | -15.000M |
9 | 0x9e33...0cb234 | 134.692M | 1.86% | 4,296 | 4,296 |
10 | 0x5e0d...6a3cb8 | 131.597M | 1.81% | -2.308M | 73.094M |
