MercadoLibre (Ondo Tokenized Stock)(MELION)今天
$1,967.22

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-18 | -- | $1,975.715 | $1,916.244 | $1,971.248 | $48,135.67 |
2025-12-17 | $1,935.336 | $1,935.34 | $1,935.34 | -- | -- |
2025-12-16 | $1,990.778 | $2,005.431 | $1,934.865 | $1,935.336 | $483.8340 |
2025-12-15 | -- | $2,031.027 | $1,981.654 | -- | -- |
2025-12-14 | -- | $2,032.04 | $2,032.04 | -- | -- |
2025-12-13 | -- | $2,035.26 | $2,016.57 | -- | -- |
2025-12-12 | $2,029.929 | $2,039.88 | $2,011.92 | $2,022.247 | $331.3061 |
2025-12-11 | $1,982.053 | $2,040.19 | $1,962.21 | $2,029.929 | $101.9207 |
2025-12-10 | $2,061.007 | $2,083.56 | $1,962.44 | $1,982.053 | $48,566.21 |
2025-12-09 | $2,090.903 | $2,096.09 | $2,056.25 | $2,061.007 | $656.2621 |
2025-12-08 | -- | $2,097.8 | $2,090.34 | $2,090.903 | $665.7816 |
2025-12-07 | -- | $2,069.93 | $2,069.86 | -- | -- |
2025-12-06 | -- | $2,154.55 | $2,055.36 | -- | -- |
2025-12-05 | $2,127.157 | $2,156.544 | $2,121.634 | $2,152.159 | $49.97100 |
2025-12-04 | $2,129.946 | $2,134.38 | $2,102.78 | $2,127.157 | $602.7394 |
2025-12-03 | -- | $2,152.84 | $2,115.52 | -- | -- |
2025-12-02 | $2,073.252 | $2,127.75 | $2,058.9 | $2,127.754 | $4.072428 |
2025-12-01 | -- | $2,077.48 | $2,044.42 | $2,073.252 | $20.26121 |
2025-11-30 | -- | $2,038.63 | $2,038.62 | -- | -- |
2025-11-29 | -- | $2,038.63 | $2,038.62 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

MercadoLibre (Ondo Tokenized Stock)(MELION)剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊