CityPigeon(COO)今天
$0.17

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-08 | $0.11948 | $0.22217 | $0.11866 | $0.17 | -- |
2026-05-07 | $0.11816 | $0.12159 | $0.11678 | $0.11983 | $59,819.32 |
2026-05-06 | $0.11523 | $0.11843 | $0.11311 | $0.11815 | $64,962.89 |
2026-05-05 | $0.13532 | $0.13904 | $0.0466 | $0.1149 | $59,910.52 |
2026-05-04 | $0.13728 | $0.13646 | $0.13267 | $0.13571 | $61,439.20 |
2026-05-03 | $0.13071 | $0.13737 | $0.13014 | $0.13692 | $60,991.10 |
2026-05-02 | $0.13401 | $0.13401 | $0.0705 | $0.13077 | $55,361.20 |
2026-05-01 | $0.13538 | $0.275 | $0.134 | $0.13401 | -- |
2026-04-30 | $0.12903 | $0.33 | $0.1297 | $0.13527 | $54,472.65 |
2026-04-29 | $0.12746 | $0.13065 | $0.12693 | $0.12911 | $52,633.86 |
2026-04-28 | $0.12829 | $0.12948 | $0.12364 | $0.12739 | $68,428.54 |
2026-04-27 | $0.12898 | $0.13164 | $0.12562 | $0.12772 | $60,219.13 |
2026-04-26 | $0.12584 | $0.12957 | $0.12564 | $0.12851 | $72,380.68 |
2026-04-25 | $0.12945 | $0.12978 | $0.1245 | $0.12628 | $67,722.56 |
2026-04-24 | $0.14 | $0.181 | $0.029 | $0.12946 | $54,563.29 |
2026-04-23 | $0.09358 | $0.18555 | $0.09258 | $0.14 | -- |
2026-04-22 | $0.09069 | $0.09728 | $0.08949 | $0.09383 | $40,380.88 |
2026-04-21 | $0.08712 | $0.09175 | $0.08503 | $0.09079 | $35,422.36 |
2026-04-20 | $0.08803 | $0.08849 | $0.08133 | $0.08744 | $43,824.10 |
2026-04-19 | $0.0782 | $0.08817 | $0.07737 | $0.08809 | $42,990.39 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

CityPigeon(COO)



