今天
$1,345.89
日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-05 | -- | $1,382.54 | $1,318.67 | -- | -- |
2026-02-04 | -- | $1,419.22 | $1,345.48 | -- | -- |
2026-02-03 | -- | $1,474.76 | $1,389.35 | -- | -- |
2026-02-02 | -- | $1,468.18 | $1,376.08 | -- | -- |
2026-02-01 | -- | $1,468.18 | $1,414.55 | -- | -- |
2026-01-31 | -- | $1,468.18 | $1,414.55 | -- | -- |
2026-01-30 | -- | $1,468.18 | $1,414.55 | -- | -- |
2026-01-29 | -- | $1,500.68 | $1,401.8 | -- | -- |
2026-01-28 | -- | $1,606.84 | $1,421.45 | -- | -- |
2026-01-27 | -- | $1,471.72 | $1,402.94 | -- | -- |
2026-01-26 | -- | $1,410.62 | $1,362.17 | -- | -- |
2026-01-25 | -- | $1,395.63 | $1,351.95 | -- | -- |
2026-01-24 | -- | $1,395.63 | $1,351.95 | -- | -- |
2026-01-23 | -- | $1,397.26 | $1,351.95 | -- | -- |
2026-01-22 | -- | $1,400.88 | $1,335.9 | -- | -- |
2026-01-21 | -- | $1,358.35 | $1,313.67 | -- | -- |
2026-01-20 | -- | $1,376.92 | $1,316.87 | -- | -- |
2026-01-19 | -- | $1,376.92 | $1,336.56 | -- | -- |
2026-01-18 | -- | $1,376.92 | $1,335.99 | -- | -- |
2026-01-17 | -- | $1,376.92 | $1,335.99 | -- | -- |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊