線上客服
客服團隊
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊
# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | AVzP2G...NWQK49 | 31.7% |
2 | 7s1da8...h4or2Z | 18.43% |
3 | JCNCMF...XXJfrw | 15.69% |
4 | B9spsr...dDxb6y | 6.83% |
5 | DCn1s6...RohAkS | 2.13% |
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
AVzP2G...NWQK49 | 105.544M | 31.7% | 3.405M | 3.061M | |
7s1da8...h4or2Z | 61.354M | 18.43% | 142.487K | 1.062M | |
JCNCMF...XXJfrw | 52.237M | 15.69% | 45.269M | 45.192M | |
4 | B9spsr...dDxb6y | 22.749M | 6.83% | 38,602.88 | -330.741K |
5 | DCn1s6...RohAkS | 7.106M | 2.13% | -38,489.27 | -28,159.10 |
6 | JCNCMF...XXJfrw | 6.941M | 2.09% | -26,343.49 | -103.445K |
7 | 6EAo85...3BbXQY | 4.001M | 1.2% | -- | -1 |
8 | 5ZbLoA...rbJDST | 3.189M | 0.96% | 110.685K | 110.685K |
9 | J1dVwP...AAPioH | 3.170M | 0.95% | -- | -- |
10 | Hm7ZZo...bvRGtC | 3.088M | 0.93% | -- | -- |
剛剛
親愛的 LBank 用戶
我們的線上客服系統目前遇到連線故障。我們正積極修復這一問題,但暫時無法提供確切的恢復時間。對於由此給您帶來的不便,我們深表歉意。
如需幫助,您可以透過電子郵件聯繫我們,我們將盡快回覆。
感謝您的理解與耐心。
LBank 客服團隊