iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)(IAUON)今天
$84.9

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-03-27 | $83.80790 | $85.2135 | $82.4462 | $84.91192 | $711.196K |
2026-03-26 | $85.69572 | $85.8609 | $82.6076 | $83.76040 | $1.008M |
2026-03-25 | $82.84001 | $86.1628 | $82.0759 | $85.72727 | $1.828M |
2026-03-24 | $82.68106 | $83.7154 | $81.0888 | $82.90425 | $1.155M |
2026-03-23 | $83.54802 | $84.2477 | $76.8913 | $82.32843 | $2.006M |
2026-03-22 | $83.62207 | $84.6124 | $82.5934 | $83.54826 | $693.520K |
2026-03-21 | $85.60700 | $85.9014 | $83.618 | $83.70803 | $697.234K |
2026-03-20 | $86.12839 | $89.08 | $84.8987 | $85.22366 | $691.581K |
2026-03-19 | $91.07476 | $93.2 | $84.2344 | $86.36856 | $1.457M |
2026-03-18 | $93.91374 | $94.453 | $90.1989 | $91.07474 | $2.859M |
2026-03-17 | $93.95852 | $95.26 | $93.6518 | $93.91728 | $3.268M |
2026-03-16 | $94.76075 | $95.06 | $92.4682 | $93.91996 | $4.098M |
2026-03-15 | $94.74015 | $95.0737 | $94.7361 | $94.76070 | $2.957M |
2026-03-14 | $95.23280 | $94.9838 | $94.7369 | $94.74170 | $3.176M |
2026-03-13 | $96.53416 | $96.65 | $94.4677 | $95.26072 | $3.037M |
2026-03-12 | $97.42758 | $97.79 | $95.7484 | $96.43731 | $3.432M |
2026-03-11 | $98.45129 | $98.1136 | $96.5594 | $97.42535 | $1.834M |
2026-03-10 | $95.97496 | $98.51724 | $95.85005 | $98.43703 | $1.858M |
2026-03-09 | $96.85734 | $96.97213 | $94.92988 | $95.98243 | $1.620M |
2026-03-08 | $97.21181 | $97.22094 | $96.48863 | $96.81945 | $93,113.85 |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock)(IAUON)



