持幣
BTC
ETH
USDT
BNB
XRP
USDC
SOL
TRX
HOUSE
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 23,194# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | Gj5t6K...f96HNH | 8.86% |
2 | BmFdpr...WTymy6 | 6.25% |
3 | E2RvJg...qnatYy | 4.64% |
4 | 8bEfPK...Howub5 | 2.87% |
5 | Cw32Ny...YLwZeh | 2.85% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
Gj5t6K...f96HNH | 88.483M | 8.86% | 344.873K | -11.629M | |
BmFdpr...WTymy6 | 62.383M | 6.25% | 1.774M | -5.313M | |
E2RvJg...qnatYy | 46.371M | 4.64% | 4.785M | 4.785M | |
4 | 8bEfPK...Howub5 | 28.686M | 2.87% | -7.872M | 1.074M |
5 | Cw32Ny...YLwZeh | 28.459M | 2.85% | -5.402M | -5.402M |
6 | ASTyfS...g7iaJZ | 28.244M | 2.83% | 299.657K | 1.394M |
7 | 6LY1Jz...kZzkzF | 25.951M | 2.6% | 13,961.86 | 3.833M |
8 | 9yZ8Qt...ucgAXm | 25.077M | 2.51% | -1.778M | -7.180M |
9 | 2hRepU...uMGU6M | 19.145M | 1.92% | 4.102M | 14.859M |
10 | 5UxXwt...8wJPfs | 18.239M | 1.83% | 12.677M | 12.652M |
