GameBuild(GAME)今天
$0.001394
1年前
$0.003815

日期 | 開盤價* | 最高價 | 最低價 | 收盤價** | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-05-09 | $0.001380 | $0.001409 | $0.001371 | $0.001385 | $322.169K |
2026-05-08 | $0.001390 | $0.001391 | $0.001363 | $0.001377 | $307.466K |
2026-05-07 | $0.001383 | $0.001413 | $0.001381 | $0.001390 | $582.824K |
2026-05-06 | $0.001363 | $0.001389 | $0.001358 | $0.001383 | $458.380K |
2026-05-05 | $0.001351 | $0.001374 | $0.001348 | $0.001365 | $442.289K |
2026-05-04 | $0.001353 | $0.001359 | $0.001348 | $0.001351 | $404.556K |
2026-05-03 | $0.001353 | $0.001358 | $0.001351 | $0.001354 | $348.951K |
2026-05-02 | $0.001357 | $0.001359 | $0.001350 | $0.001354 | $469.151K |
2026-05-01 | $0.001356 | $0.001360 | $0.001350 | $0.001358 | $462.606K |
2026-04-30 | -- | $0.001370 | $0.001352 | -- | -- |
2026-04-29 | -- | $0.001370 | $0.001352 | -- | -- |
2026-04-28 | $0.001370 | $0.001380 | $0.001352 | $0.001358 | $609.721K |
2026-04-27 | $0.001366 | $0.001409 | $0.001355 | $0.001369 | $405.447K |
2026-04-26 | $0.001364 | $0.001376 | $0.001357 | $0.001366 | $580.511K |
2026-04-25 | $0.001362 | $0.001378 | $0.001357 | $0.001363 | $481.500K |
2026-04-24 | $0.001359 | $0.001370 | $0.001352 | $0.001362 | $490.154K |
2026-04-23 | $0.001377 | $0.001382 | $0.001354 | $0.001357 | $487.050K |
2026-04-22 | $0.001361 | $0.001381 | $0.001344 | $0.001376 | $553.615K |
2026-04-21 | $0.001373 | $0.001377 | $0.001352 | $0.001361 | $590.854K |
2026-04-20 | $0.001377 | $0.001383 | $0.001357 | $0.001375 | $291.448K |
數分鐘完成帳戶註冊,即可通過信用卡或銀行轉帳購買加密貨幣。

GameBuild(GAME)



