持幣
BTC
ETH
USDT
XRP
BNB
USDC
SOL
TRX
FARTCOIN
solana
持幣分佈
持幣地址數量: 160.219K# | TOP 5 地址 | 持幣佔比 |
|---|---|---|
1 | 9SLPTL...JyKpKS | 10.18% |
2 | u6PJ8D...ynXq2w | 6.55% |
3 | EFE3j1...o4ewqR | 3.97% |
4 | E2RvJg...qnatYy | 3.75% |
5 | 7TWnq4...ueuVuh | 2.71% |
持幣趨勢變化
前 50 地址持幣情況
排名 | 持幣地址 | 持幣量 | 持幣佔比 | 1 日持倉變化 | 7 日持倉變化 |
|---|---|---|---|---|---|
9SLPTL...JyKpKS | 101.847M | 10.18% | 1.027M | -6.798M | |
u6PJ8D...ynXq2w | 65.520M | 6.55% | 2.592M | 3.992M | |
EFE3j1...o4ewqR | 39.716M | 3.97% | 578.347K | 20.655M | |
4 | E2RvJg...qnatYy | 37.516M | 3.75% | -82,338.99 | -1.007M |
5 | 7TWnq4...ueuVuh | 27.127M | 2.71% | -193.645K | -4.447M |
6 | 4QuB7h...6gs5ru | 20.397M | 2.04% | -3.200M | -1,000.000K |
7 | 6LY1Jz...kZzkzF | 20.053M | 2.01% | 1.002M | -543.048K |
8 | Bb7H8Q...d1UEpv | 19.932M | 1.99% | -6.879M | 1.130M |
9 | 5Q544f...pge4j1 | 19.058M | 1.91% | 791.887K | 1.384M |
10 | ASTyfS...g7iaJZ | 13.876M | 1.39% | 117.233K | -790.672K |
